Fasi lunari 2025
Le quattro posizioni fondamentali
| Fase lunare | Data | Ora | Distanza della Luna rispetto alla Terra |
| Primo quarto | 29 ottobre 2025 | 17:22:01 | 389.643 km |
| Luna piena (Superluna) |
5 novembre 2025 | 14:20:26 | 363.654 km |
| Ultimo quarto | 12 novembre 2025 | 06:29:37 | 381.150 km |
| Luna nuova | 20 novembre 2025 | 07:48:16 | 405.493 km |
| Primo quarto | 28 novembre 2025 | 07:59:45 | 379.893 km |
| Luna piena (Superluna) |
5 dicembre 2025 | 00:15:18 | 363.932 km |
| Ultimo quarto | 11 dicembre 2025 | 21:52:48 | 390.957 km |
| Luna nuova | 20 dicembre 2025 | 02:44:25 | 402.721 km |
| Primo quarto | 27 dicembre 2025 | 20:10:38 | 371.274 km |

